Vereinsmeisterschaften 2014

Auch in diesem jahr haben wir unserer Vereinsmeisterschaften an einem Montag mit 17 Teilnehmerinnen /- nehmer durchgeführt.

Danke an alle Kinder und Eltern für ihre Teilnahme und an alle Helfer.

 

 

Vereinsmeisterschaften 2014

       
Mädchen        
Name                                  Jahrgang Punkte Platz  
Christ Emma 2012 14 1  
Abraham Nelly 2010 94 1  
Herzog Lilly 2008 278 1  
Ruppel Cecilia 2008 81 2  
Wehr Elina 2007 452 1  
Bachmann Finnja 2006 566 1  
Groß Alina 2006 440 2  
Herzog Leonie 2005 681 1  
Koch Saskia 2004 527 1  
         
Jungen        
Schabacker Marvin 2010 58 1  
Groß Julian         2009 93 1  
Abraham Finn 2008 216 1  
Morgenthal Nils 2007 292 1  
Schäfer Jona 2007 187 2  
Grimm Rapahel 2006 493 1  
Bachmann Loris 2004 577 1  
Auweiler Leon 1998 1196 1  
         

 

02. September

Fun Triathlon

 

 

Das Wetter in Wanfried